Broker sıralaması
Bu sıralama, maliyet, denetim ve küresel kullanım yoğunluğu gibi kriterlere göre oluşturulur. Saf bir "puan" listesi değildir; kendi ihtiyacınıza göre bir profil seçmeniz daha doğrudur.
Temel sıralama (ilk 10)
| # | Broker | Min. depozit | Kaldıraç | Platform | Düzenleme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 USD | 1:2000'e kadar (Global) | MT4, MT5 | FCA, CySEC, FSCA, FSA | |
| 2 | 200 USD | 1:500'e kadar (Global) | MT4, MT5 | ASIC, CySEC, FSA | |
| 3 | 5 USD | 1:1000'e kadar (Global) | MT4, MT5 | CySEC, FCA, ASIC, DFSA | |
| 4 | Hesaba göre | 1:1000'e kadar | MT4, MT5 | Çoklu uluslararası yapılar | |
| 5 | 100 USD | 1:400'e kadar (Global) | MT4, MT5 | CBI, ASIC, FSCA, AB'de CySEC benzeri | |
| 6 | Bildirilmedi / koşullara bağlı | 1:500'e kadar | MT4, Web | ASIC, FCA, CySEC | |
| 7 | 10-50 USD | 1:30'a kadar (AB) | Kendi platformu, Web | FCA, CySEC, ASIC | |
| 8 | 5 USD | 1:3000'e kadar (Global) | MT4, MT5 | FSC Belize, CySEC | |
| 9 | 10 USD | 1:1000'e kadar | MT4, MT5 | FSC Mauritius, CySEC | |
| 10 | Bildirilmedi | 1:1000'e kadar | MT4, MT5 | CySEC, FSA vb. |
Maliyet odaklı
MT5 kullanıcıları
Eğitim & destek
Kurumsal / profesyonel
Nasıl sıraladığımız hakkında ayrıntı için yöntem sayfamıza bakın.